2009 Tennessee State Tigers Roster
| No. | Player | Pos | Class | Points | Ht | Wt |
| 1 | Calvin McNairl | QB | SO | 6-0 | 210 | |
| 1 | Eugene Clifford | S | JR | 6-2 | 195 | |
| 2 | Trabis Ward | RB | FR | 5-10 | 185 | |
| 3 | Ozzie Harrell | DB | JR | 6-0 | 200 | |
| 4 | Rashawn Weatherspoon | WR | FR | 6-2 | 175 | |
| 5 | Dominic Grooms | QB | JR | 6-1 | 190 | |
| 6 | Anthony Levine | DB | SR | 6-1 | 195 | |
| 7 | Julian Sample | WR | SR | 6-0 | 215 | |
| 8 | Calvin Roberts | WR | JR | 6-1 | 190 | |
| 9 | Marquez Wilkens | WR | JR | 6-0 | 190 | |
| 10 | John Jones Jr | LB | JR | 6-3 | 215 | |
| 11 | Michael Becker | QB | FR | 6-1 | 190 | |
| 12 | Travis James | WR | FR | 5-10 | 175 | |
| 13 | Jeremy Perry | QB | JR | 6-1 | 205 | |
| 14 | Toney Gurley | QB | FR | 6-1 | 180 | |
| 15 | Jonathan Moore | WR | SO | 6-0 | 170 | |
| 16 | Jeremy Broadway | WR | FR | 6-0 | 195 | |
| 17 | Rodney Fritz | DL | SR | 6-1 | 245 | |
| 18 | Johnnie Poole II | WR | JR | 5-9 | 180 | |
| 19 | Joseph Wylie | DB | SO | 6-3 | 205 | |
| 20 | John Lopez | K | FR | 5-10 | 185 | |
| 21 | Marquez Hall | CB | SR | 5-9 | 175 | |
| 23 | Justin Jenkins | DB | JR | 6-2 | 190 | |
| 24 | Marcus Snow | DB | SO | 5-10 | 205 | |
| 25 | Terrence Wright | RB | JR | 5-10 | 190 | |
| 26 | Ty'Ron Johnson | DB | SR | 5-9 | 180 | |
| 27 | Kalvin Baker | LB | SR | 6-1 | 260 | |
| 29 | Ryan Berry | RB | FR | 5-7 | 165 | |
| 30 | Sean Cunningham | DB | FR | 6-2 | 205 | |
| 31 | Brandon Hardin | CB | FR | 5-10 | 185 | |
| 32 | Donte' Thomas | RB | SO | 6-1 | 210 | |
| 33 | Jamal Coleman | DB | SR | 6-0 | 185 | |
| 34 | Taylor Cisneros | PK/P | JR | 6-0 | 205 | |
| 35 | Tracy Sims | FB | SO | 5-11 | 235 | |
| 36 | Brandon Bather | DB | SR | 6-1 | 195 | |
| 37 | Ronald Bright | LB | FR | 6-4 | 240 | |
| 38 | Preston Brown | RB | SR | 5-10 | 200 | |
| 39 | G.R. Pulley | LS | FR | 6-0 | 220 | |
| 40 | Jarron Guthrie | LB | FR | 6-1 | 210 | |
| 41 | Steven Shelton | CB | SO | 6-1 | 170 | |
| 42 | Erik Wisdom | RB | FR | 5-8 | 205 | |
| 43 | Lewis Dawson | LB | JR | 5-11 | 220 | |
| 44 | James Andrews | LB | SR | 6-2 | 205 | |
| 45 | Justin Bather | DB | FR | 6-0 | 185 | |
| 46 | Pierre Washington | RB | SO | 6-0 | 215 | |
| 47 | Rico Council | LB | SO | 6-0 | 254 | |
| 49 | Johntae Gleaves | FB | SO | 6-0 | 260 | |
| 52 | Miguel Hall | DL | SR | 6-3 | 240 | |
| 53 | Kellen Woodard | DL | SR | 6-3 | 255 | |
| 54 | Deonte Kilgore | LB | SO | 6-1 | 215 | |
| 56 | Cornelius Coleman | OL | FR | 6-0 | 225 | |
| 57 | Renaloski St. Fleur | LB | JR | 6-2 | 245 | |
| 58 | Dumaka Atkins | OL | SR | 6-4 | 305 | |
| 59 | Blake Smith | DE | SO | 6-3 | 250 | |
| 60 | Sherman Carter | OL | FR | 6-3 | 300 | |
| 61 | Darius Myers | OL | JR | 6-4 | 305 | |
| 62 | Stuart McClean | OL | SR | 6-3 | 300 | |
| 63 | Anthony Woods | OL | FR | 6-4 | 345 | |
| 64 | James Lewter | OL | FR | 6-3 | 305 | |
| 65 | Demardre Dean | OL | JR | 6-3 | 350 | |
| 66 | Jonathan Martin | OL | FR | 6-5 | 320 | |
| 67 | Tyson Kemp | OL | FR | 6-2 | 290 | |
| 68 | Duval Young | OL | JR | 6-2 | 305 | |
| 69 | Charles Sparkman | OL | JR | 5-10 | 320 | |
| 70 | Brent Davis | OL | FR | 6-3 | 275 | |
| 72 | Roger Morris | OL | SR | 6-5 | 355 | |
| 73 | Jonathan Brown | OL | SO | 6-3 | 320 | |
| 75 | Roger Gaines | OL | SO | 6-7 | 325 | |
| 76 | Alex Davis | OL | JR | 6-5 | 350 | |
| 77 | Kadeem Edwards | OL | FR | 6-4 | 290 | |
| 78 | Justin Ridgeway | OL | JR | 6-5 | 275 | |
| 79 | Donte'e Nicholls | DL | SO | 6-2 | 320 | |
| 80 | Enoch Hill | OL | JR | 6-5 | 280 | |
| 81 | Chris Collins | WR | FR | 6-0 | 190 | |
| 82 | Joshua Gregory | TE | SO | 6-5 | 245 | |
| 83 | Jeremy Pryor | WR | FR | 6-3 | 180 | |
| 84 | Kwame Patrick | WR | SR | 5-11 | 180 | |
| 85 | Joseph Hills | WR | JR | 6-4 | 200 | |
| 86 | Vejin Tahir | K | FR | 5-7 | 180 | |
| 88 | Devin Wilson | WR | FR | 6-3 | 190 | |
| 89 | Robert Vipond | P | FR | 5-11 | 185 | |
| 93 | Malcolm Crawford | DL | SR | 6-1 | 310 | |
| 95 | Lamar Wallace | DE | SO | 6-3 | 260 | |
| 96 | Gershom Jordan | DL | JR | 6-5 | 320 | |
| 97 | Michael Murphy | DL | FR | 6-4 | 285 | |
| 98 | Sidney Tarver | LB | JR | 6-4 | 225 | |
| 99 | Jason Townson | DL | SR | 6-4 | 285 |







